QUARTIER
BRENNEREI
Verfügbare Einheiten.
Brennereistraße, 2282 Markgrafneusiedl
Lageplan
16 / 20Häuser verfügbar
ab € 1.800,–Gesamtmiete / Monat
113,6 m²Wohnfläche, 4 Zimmer
verfügbarbereits vermietet
| Haus | Wohnfläche | Garten | Grundfläche* | Gesamtmiete** | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus 17Brennereistraße 15a | 113,6 m² | 245 m² | 393 m² | € 1.980,–netto € 1.690,91 + USt + BK | vermietet | |
| Haus 18Brennereistraße 15b | 113,6 m² | 124 m² | 259 m² | € 1.880,–netto € 1.600,00 + USt + BK | verfügbar | DetailsAnfragen |
| Haus 19Brennereistraße 17a | 113,6 m² | 124 m² | 259 m² | € 1.880,–netto € 1.600,00 + USt + BK | vermietet | |
| Haus 20Brennereistraße 17b | 113,6 m² | 124 m² | 259 m² | € 1.880,–netto € 1.600,00 + USt + BK | verfügbar | DetailsAnfragen |
| Haus 21Brennereistraße 19a | 113,6 m² | 124 m² | 259 m² | € 1.880,–netto € 1.600,00 + USt + BK | verfügbar | DetailsAnfragen |
| Haus 22Brennereistraße 19b | 113,6 m² | 124 m² | 259 m² | € 1.880,–netto € 1.600,00 + USt + BK | verfügbar | DetailsAnfragen |
| Haus 23Brennereistraße 21a | 113,6 m² | 124 m² | 259 m² | € 1.880,–netto € 1.600,00 + USt + BK | verfügbar | DetailsAnfragen |
| Haus 24Brennereistraße 21b | 113,6 m² | 124 m² | 259 m² | € 1.880,–netto € 1.600,00 + USt + BK | verfügbar | DetailsAnfragen |
| Haus 25Brennereistraße 23a | 113,6 m² | 124 m² | 259 m² | € 1.880,–netto € 1.600,00 + USt + BK | verfügbar | DetailsAnfragen |
| Haus 26Brennereistraße 23b | 113,6 m² | 124 m² | 253 m² | € 1.840,–netto € 1.563,64 + USt + BK | verfügbar | DetailsAnfragen |
| Haus 27Brennereistraße 25 | 113,6 m² | 193 m² | 308 m² | € 1.960,–netto € 1.672,73 + USt + BK | verfügbar | DetailsAnfragen |
| Haus 28Brennereistraße 27 | 113,6 m² | 133 m² | 288 m² | € 1.910,–netto € 1.627,27 + USt + BK | verfügbar | DetailsAnfragen |
| Haus 29Brennereistraße 29a | 113,6 m² | 97 m² | 231 m² | € 1.820,–netto € 1.545,45 + USt + BK | verfügbar | DetailsAnfragen |
| Haus 30Brennereistraße 29b | 113,6 m² | 84 m² | 218 m² | € 1.800,–netto € 1.527,27 + USt + BK | verfügbar | DetailsAnfragen |
| Haus 31Brennereistraße 31a | 113,6 m² | 101 m² | 235 m² | € 1.820,–netto € 1.545,45 + USt + BK | verfügbar | DetailsAnfragen |
| Haus 32Brennereistraße 31b | 113,6 m² | 115 m² | 249 m² | € 1.880,–netto € 1.600,00 + USt + BK | verfügbar | DetailsAnfragen |
| Haus 33Brennereistraße 33a | 113,6 m² | 129 m² | 263 m² | € 1.890,–netto € 1.609,09 + USt + BK | vermietet | |
| Haus 34Brennereistraße 33b | 113,6 m² | 143 m² | 277 m² | € 1.900,–netto € 1.618,18 + USt + BK | verfügbar | DetailsAnfragen |
| Haus 35Brennereistraße 35a | 113,6 m² | 164 m² | 298 m² | € 1.920,–netto € 1.636,36 + USt + BK | verfügbar | DetailsAnfragen |
| Haus 36Brennereistraße 35b | 113,6 m² | 111 m² | 269 m² | € 1.830,–netto € 1.554,55 + USt + BK | vermietet |
Alle Einheiten: Doppelhaushälfte mit 4 Zimmern, Eigengarten, 2 KFZ-Stellplätzen (inkl. Carport), Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung.
* Grundfläche = Haus, Garten und Vorplatz.
** Monatliche Gesamtmiete inkl. 10 % USt und Betriebskosten-Akonto von € 120,– (inkl. USt). Kaution € 8.000,–. Für Mieter provisionsfrei.
Stand: Oktober 2026 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten.